miércoles, 23 de octubre de 2013

cosas sobre la beta

Hola,

Hoy tengo beta y eco, estoy muerta de miedo.

Ya casi no mancho, ayer nada y hoy un poquito en el salvaslip, pero ni siquiera al limpiarme.

Tengo una comida de tarro...impresionante y no sé ni que pensar, lo único seguro es que esta semana, la siguiente o como mucho la otra ya me dicen lo que hay.

Por ahora mi mayor temor es no duplicar la beta, por lo que he leído no es tan importante tener x nivel sino que duplique cada 48-72 horas, de lo contrario la cosa pinta mal por lo que dicen también:

  • Si la beta no crece, se ha parado es un bioquimico
  • Si crece pero no duplica puede ser un ectópico
  • Si está por encima de lo normal puede ser una mola
Así que mi caso (si todo sigue igual) podrían ser dos cosas, embarazo normal o embarazo anembrionario, es decir que por lo que sea la placenta está creciendo pero está vacía.

Esto sólo se puede confirmar por ultrasonido en la 6º, 7º o a veces en la 8º que se tiene que oir el latido.

Lo de las betas es un mundo y cada uno te cuenta una cosa o lo interpreta de una manera.

Estos son los distintos valores beta que he encontrado, (de hecho hay algunos más que he visto estos días, pero ya no los encuentro) hay para todos los gustos,

4semanas MIN 4,700 MED. 50,584 MAX.132,800
5 MIN 3,600 MED. 51,517 MAX.134,000
6 MIN 22,600 MED. 72,671 MAX. 135,000
7 MIN 44,800 MED. 87,943 MAX 148,600
8 MIN 52,600 MED. 103,486 MAX 191,800
9 MIN 57,400 MED. 103,783 MAX. 196,000
10 MIN 51,000 MED. 88,250 MAX .189,400
11 MIN 6,480 MED 92,463 MAX. 192,400
12 MIN 6,740 MED. 68,216 MAX. 129,000
20 MIN 8,200 MED. 23,700 MAX 147,200
34 MIN 2,320 MED. 17,000 MAX. 91,800


esto viene por días desde la ovulación o punción

Embarazo normal (1)
DIA MEDIO ALTO BAJO
14 48  119  17
15 59  147  17
16 95  223  17
17 132  429  33
18 292  514  70
19 303 758  111
20 522  1690  135
21 1061  3279  185
22 1287  4130  324
23 2034  4660  506
24 2637  10000  540

EMBARAZO MULTIPLE (2-3)
DIA MEDIO ALTO BAJO
14  58  159  26
15  78  313  52
16  146  542  56
17 154  803  112
18 360  1760  200
19 499  2509  215
20 1061  3403  400
21 1963  5859  631


otra
1ª semana : 10-30 Ul/l
2ª semana : 30-100 Ul/l
3ª semana : 100-1000 Ul/l
4ª semana : 1000-10000 Ul/l
2-3 meses : 8.500-180.000 Ul/l
4-5 meses : 5.000-75.000 Ul/l
6-9 meses : 3.000-45.000 Ul/l

y otra

PERIODO DE GESTACION:
4 semanas: 4700 - 132.800
8 semanas: 52.600 - 191.800
2° trimestre: 8.200 - 147.200
3° trimestre: 2.320 - 91.800

y otra más

Time from LMP hCG (mIU/mL)
3 weeks 5 - 50
4 weeks 5 - 426
5 weeks 19 - 7340
6 weeks 1080 - 56,500
7 - 8 weeks 7650 - 229,000

No hay comentarios:

Publicar un comentario